| Параметр | Значение параметра |
| Грузоподъемность | 19 850 кг |
| Снаряженная масса | 15 250 кг |
| Полная масса | 35 100 кг |
| Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) | 7 500 кг |
| Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 27 600 кг |
| Габаритные размеры автомобиля (длина/ширина/высота) | 8 890 х 2 550 х 3 400 |
| Колесная база | 4 300 + 1 350 мм |
| Колея передних колес | 2 020 мм |
| Колея задних колес | 1 890 мм |
| Максимальная скорость | 90 (км/ч) |
| Мин. диаметр разворота | 18 м. |
| Двигатель | CA6DL2-37E5 |
| Макс. мощность (кВт/л.с.) | 276кВт / 375 л.с. |
| Макс. крутящий момент | 1550 Нм / 1300-1500 об/мин |
| Объем | 8.6 л. |
| Экологический класс | EURO 5 |
| ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DL2 |
| Форсунки | BOSCH CRIN2-6DL2 |
| Турбокомпрессор | HOLSET, HX40W |
| Сцепление | YIDONG Ф430 |
| КПП с КОМ | FAST,12JSD160T |
| Ведущий мост | Hub-reduction Ratio 5.769 |
| Шины | 315/80 R 22.5 |
| Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
| Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
| Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
| Кабина со спальным местом | да |
| Пневматическое сиденье водителя | да |
| Двухступенчатая подножка | да |
| гидравлический подъемник кабины | да |
| Кондиционер | да |
| Автомагнитола | да |
| Топливный бак | 400 литров |
| Инструменты | да |
| Аварийный знак | да |
| Огнетушитель | да |
| Держатель запасного колеса | да |
| Антикоррозийная обработка рамы | да |
| Система подъема кузова | Tian Ma |
| Подогрев кузова | да |
| Тент на кузов (водонепроницаемый) | нет |
| Противооткатные брусья | да |
| Цвет кабины | синий |
| Мочевина | 40 л. |
| Габаритные размеры кузова (длин/шир/выс.) | 6000*2300*1500/2000 мм |
| Объем кузова | 20,7 м3 |
| Материал кузова | Сталь Q345 Mn |
| дно 8 мм, бок 6 мм |
| Поставка | |
| Условия доставки | Со склада ФАВ Восточная Европа |
| Срок поставки | В течение 3 месяцев |
| Гарантийный период | Общая гарантия: 18 месяцев/180 000 км |
| На коробку передач: 12 месяцев/120 000 км | |
| На двигатель: 18 месяцев/180 000 км | |
