Комплектация | B110901N001E006 (5150мм) |
Категория | N3 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, ширина 2200 мм, c 1 спальным местом. |
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во мест для сидений | 2+1 |
Спальное место | 1 (ширина спального места 620 мм) |
Комплектация | B110901N001E006 (5150мм) |
Кондиционер | + |
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом | + |
Электропривод стеклоподъемников | + |
Электропривод боковых зеркал заднего вида | + |
Подогрев боковых зеркал | + |
Передние противотуманные фары | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + |
LED фары | + |
Линзованые фары головного света | + |
Центральный замок | + |
Потолочная полка со стороны водителя | + |
Потолочная полка со стороны пассажира | + |
Круиз-контроль | + |
ЭРА-ГЛОНАСС | + |
Автономный воздушный отопитель 4 кВт | + |
Верхний спойлер | + |
Pадар заднего хода (Датчик парковки) | + |
Опрокидывание кабины -электрический привод | + |
Многофункциональный руль + 7 дюймов mp5 + изображение заднего хода + Bluetooth функция | + |
Комплектация | B110901N001E006 (5150мм) |
Допустимая полная масса транспортного средства, кг (Полная масса комплектного грузового транспортного средства на базе данного шасси) | 18000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 5716 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
Комплектация | B110901N001E006 (5150мм) |
Длина, мм (Между передним бампером и противоподкатным брусом) | 8900 |
Ширина, мм (без учета зеркал заднего вида) | 2483 |
Высота, мм (Без спойлера) | 2820 |
Колесная база, мм | 5150 |
Комплектация | B110901N001E006 (5150мм) |
Тип | Лонжеронная, перфорированная, постоянного сечения |
Метод соединения | Заклепочное |
Профиль мм | 250 |
Комплектация | B110901N001E006 (5150мм) |
Модель | ISD270 50 |
Экологический класс | Евро-5 |
Достижение уровня экологичности | Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue) |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + |
Топливный фильтр тонкой очистки | + |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
Объем, см3 | 6700 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 192 (261) / 2500 |
Максимальный крутящий момент, Н∙м / об/мин | 956 / 1200-1700 |
Комплектация | B110901N001E006 (5150мм) |
Тип | Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Модель | FAST 8JS118TA-B |
Передаточное число главной передачи | 4.875 |
КОМ ( справа снизу со шлицевым выходом) | + |
Комплектация | B110901N001E006 (5150мм) |
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
Комплектация | B110901N001E006 (5150мм) |
Тип | Пневматическая, двухконтурная |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
ABS/ ESP/ ASR | + /+ / + |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
Комплектация | B110901N001E006 (5150мм) |
Емкость, (л) | 450 |
Комплектация | B110901N001E006 (5150мм) |
Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 10 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Комплектация | B110901N001E006 (5150мм) |
Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 10+8 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Комплектация | B110901N001E006 (5150мм) |
Передние | 295/80R22.5 |
Задние | 295/80R22.5 |
Комплектация | B110901N001E006 (5150мм) |
Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30 |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 |
Комплектация | B110901N001E006 (5150мм) |
Межсервисный интервал, (км) | 20000 |
Гарантия по времени, (мес.) | 36 |
Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничения |
Foton D 12
Линейка средне тоннажной техники Foton представлена серией D (Distribution) – оптимальным решением для городских, пригородных и региональных транспортных операций. Настоящий универсал с повышенным комфортом кабины для более продуктивной работы водителя, широкой гаммой размеров рам для установки различных надстроек, топливо эффективным двигателем мощностью от 4,5 до 6,7 л. в сочетании с 6-ступенчатой МКПП с экономией до 5% топлива – все это делает данный грузовой автомобиль настоящим чемпионом в среднем весе и желанным гостем в любом автопарке. Добавьте к этому набор систем активной и пассивной безопасности, высокую ремонтопригодность и адаптацией к российским условиям эксплуатации, и вы получаете настоящий источник прибыльности на колесах для вашего бизнеса.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос