| Модель шасси | FAW Tiger 6G 9 |
| ОСНОВНОЕ | |
| Колесная формула | 4 × 2 |
| Тип кабины | 3-местная, со спальным местом |
| МАССА И ГАБАРИТЫ АВТОМОБИЛЯ | |
| Технически допустимая полная масса, кг | 8900 |
| Колесная база, мм | 3300/3900/4200/4700 |
| Монтажная длина рамы (мм) | 4059/5042/5314/6102 |
| Задний свес шасси (мм) | 1750/2135/2105/2395 |
| Передний свес шасси (мм) | 1155 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 3390…..3507 |
| Ширина, мм | 2202 |
| Высота, мм | 2400 |
| Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 3300 / 6200 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель | FAWDE CA4DH1-16EV-30 (Евро 5) |
| Количество цилиндров / расположение | 4 / рядный |
| Рабочий объем, см3 | 3800 см3 |
| Мощность макс., кВт (л.с.) об/мин | 118 кВт/ (160 л.с.) /2500 |
| Крутящий момент макс., Н∙м / об/мин | 500/1500 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Модель | WANGLIYANG 6G55 |
| Тип / количество передач | Механическая / 6 |
| Сцепление | Однодисковое |
| Передаточное число оборотов коробки передач | i1=6.198 i2=3.287 i3= 2.025 i4=1.371 i5=1 i6=0.78 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Тип | Пневматические двухконтурные |
| Передние и задние тормоза | Барабанные |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |
| Емкость топливного бака, л | 200 |
| ТИП ПОДВЕСКИ | |
| Передняя | Рессорная |
| Задняя | Рессорная |
| ШИНЫ | |
| Передняя ось / задняя ось | 215/75R17.5 |
| Запасное колесо | 1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 89 |
